<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riders Of The Bit</title>
	<atom:link href="http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridersofthebit.net/blog</link>
	<description>a blog by Oscar Sánchez, now available version 3.1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Snow Leopard &amp; OpenCV2.0</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/03/07/snow-leopard-opencv2-0/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/03/07/snow-leopard-opencv2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[64bits]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macports]]></category>
		<category><![CDATA[opencv]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[visió per computador]]></category>
		<category><![CDATA[visión por computador]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[To start developing my PFC in computer vision I need to install OpenCV on my Mac OS X (Snow Leopard).  I found some problems before I can installed it. First that I do to install OpenCV2.0 with all the dependencies was install macports. Before to install macports you should have installed the latest XCode; remember [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To start developing my PFC in computer vision I need to install OpenCV on my Mac OS X (Snow Leopard).  I found some problems before I can installed it. First that I do to install <a title="OpenCV" href="http://opencv.willowgarage.com/wiki/" target="_blank">OpenCV2.0</a> with all the dependencies was install <a title="macports" href="http://www.macports.org/" target="_blank">macports</a>. Before to install macports you should have installed the latest XCode; remember if you have Snow Leopard and you have XCode from an older version you must uninstall XCode and install the XCode version for Snow Leopard. This is because Snow Leopard is a 64bits system that enable you Mac to use all of the power of a 64bits machine, if you maintain the older XCode some of the tools that you will need (Unix dev. tools) works with 32bits and macports will try to compile (as default in Snow Leopard) in 64bits&#8230; grrrhhhh! For this reason I recommend you to do the following steps:</p>
<p>- Unistall all the XCode: <strong>sudo /Developer/Library/uninstall-devtools &#8211;mode=all</strong><br />
- Install the XCode version for Snow Leopard.<br />
- Install macports.</p>
<p>Now you&#8217;re ready to install OpenCV thru macports:</p>
<p>- Selfupdate macports (this is recomendable each time that you use macports): <strong>sudo port selfupdate</strong></p>
<p>- Install OpenCV with all the dependecies: <strong>sudo port install opencv</strong></p>
<p>I haven&#8217;t never installed OpenCV before and the installation (thru macports) installs a lot of dependencies that sometimes fails but doing again the installation of opencv, finally were installed all successfully.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/03/07/snow-leopard-opencv2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El principio del fin!</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/03/02/el-principio-del-fin/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/03/02/el-principio-del-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[visió per computador]]></category>
		<category><![CDATA[visión por computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 26 de febrero comenzó el semestre de primavera del curso 2009-2010 en la UOC. En mi caso es el principio del fin, porque empiezo el proyecto de final de carrera, en el área de la visión por computador. Aquí dejo una imagen de la única aula virtual que tengo este semestre  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 26 de febrero comenzó el semestre de primavera del curso 2009-2010 en la UOC. En mi caso es el principio del fin, porque empiezo el proyecto de final de carrera, en el área de la visión por computador. Aquí dejo una imagen de la única aula virtual que tengo este semestre <img src='http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center">
<a href="http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-content/gallery/pfc/aula-pfc.png" title="" class="thickbox" rel="singlepic60" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-content/gallery/cache/60_web20_320x240_aula-pfc.png" alt="aula-pfc" title="aula-pfc" />
</a>
</div>
<p>Ya me han comunicado dos de los posibles proyectos que puedo realizar:</p>
<ul>
<li>Reconocimiento automático de aviones.</li>
<li><strong>Sistema automático para fisioterapeutas.</strong></li>
</ul>
<p>En principio quiero dedicarme al segundo porqué el primero ya tiene una parte echa y con el segundo habría que implementarlo desde cero, lo que me permitiría poder conocer mejor todos los aspectos de la visión por computador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/03/02/el-principio-del-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Telefónica y la madre que los parió a todos!!!</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/02/15/google-telefonica-y-la-madre-que-los-pario-a-todos/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/02/15/google-telefonica-y-la-madre-que-los-pario-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[peaje]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez estoy más cansado de la política, tal y como se entiende hoy en día. Para mi la mayaría de mi mundo es binário, así que  solo caben dos posibilidad: o que los políticos no viven en este mundo, o el resto vivimos en otro mundo. Contraponiendo noticias (un ejercicio que suelo hacer) he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez estoy más cansado de la política, tal y como se entiende hoy en día. Para mi la mayaría de mi mundo es binário, así que  solo caben dos posibilidad: o que los políticos no viven en este mundo, o el resto vivimos en otro mundo. Contraponiendo noticias (un ejercicio que suelo hacer) he leido que el Sr. Ministo Miguel Sebastián ha afirmado lo siguiente: &#8220;Es una opción posible que hay que discutir y barajar&#8221; a la idea de que <em>Telefónica</em> cobre un peaje a <em>Google</em> por beneficiarse de su red. <em>WTF</em>!!! Yo no soy un admirador de las políticas de <em>Google</em> (de alguno de sus productos sí), ya que creo que es una empresa que acabará por monopolizar la red o transformarla a su antojo; una vuelta de tuerca a aquella frase que dice: Si el profeta no va a la montaña, pues que la montaña venga al profeta. Y al final la montaña está yendo al &#8220;profeta&#8221;. Pero lo que me parece más absurdo todavía es que una empresa como <em>Telefónica</em> (más conocida como <em>Timofónica</em>) y que sí ejerce un verdadero monopolio de facto, venga ahora con semejante idiotez y con el respaldo del Gobierno. No olvidemos que unas cuantas primaveras atrás otro Gobierno <strong>regaló</strong> a sus colegas <em>Telefónica</em> y <strong>toda la red</strong> de telefonia del país. No olvidemos que este país cuenta con la peor red de ADSL de Europa y, a su vez, la más cara. No olvidemos que este país es un país donde un ladronzuelo se pudre en la cárcel mientras un &#8220;Chorizo&#8221; de guante blanco puede pasear por la calle mientras piensa en su siguiente pelotazo.</p>
<p>Notica en <em>El País</em> (<a title="Noticia en El País." href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Sebastian/afirma/opcion/posible/operadoras/cobren/Google/elpeputec/20100215elpeputec_5/Tes" target="_blank">hacer click</a>) y misma noticia en <em>El Mundo</em> (<a title="Noticia en El Mundo" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/15/navegante/1266235275.html?a=bfc00d870d5e7a9e524e3d4895794abe&amp;t=1266238625&amp;numero=" target="_blank">hacer click</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/02/15/google-telefonica-y-la-madre-que-los-pario-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booster commissioning</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/02/04/commissioning-booster-sincrotron/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/02/04/commissioning-booster-sincrotron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[100 posts]]></category>
		<category><![CDATA[booster]]></category>
		<category><![CDATA[commissioning]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[sincrotrón]]></category>
		<category><![CDATA[synchrotron]]></category>
		<category><![CDATA[tv3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de una noticia emitida en TV3 sobre  el primer sincrotrón de nuestro país y el más moderno del sur de Europa, y del commissioning del booster que se llevó a cabo de forma muy satisfactoria hace ya unos días.

Tambien aprovecho para comentar que este es el post número 100   lo que marca un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de una noticia emitida en TV3 sobre  el primer sincrotrón de nuestro país y el más moderno del sur de Europa, y del <em>commissioning</em> del <em>booster</em> que se llevó a cabo de forma muy satisfactoria hace ya unos días.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="SVP2689490IE" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="277" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="align" value="tl" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="VIDEO_ID=2689490&amp;FD=2689490&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true" /><param name="src" value="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf" /><param name="name" value="SVP2689490" /><param name="flashvars" value="VIDEO_ID=2689490&amp;FD=2689490&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="SVP2689490IE" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="277" src="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf" name="SVP2689490" flashvars="VIDEO_ID=2689490&amp;FD=2689490&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" swliveconnect="true" align="tl" scale="noscale"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Tambien aprovecho para comentar que este es el <em><strong>post</strong></em><strong> número 100</strong> <img src='http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  lo que marca un hito en la historia de esta pequeña república en la <em>Gran Red</em>. Gracias a tod@s y hasta el próximo <em>post</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/02/04/commissioning-booster-sincrotron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Última vuelta!</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/01/27/ultima-vuelta/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/01/27/ultima-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[visió per computador]]></category>
		<category><![CDATA[visión por computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede ver la bandera a cuadros que marca el final de la carrera, solo falta una vuelta, el PFC. Hoy me han notificado que aceptan mi solicitud de proyecto de final de carrera en el área de visión por computador. Estoy muy contento y espero hacerlo lo mejor que pueda. Ya iré escribiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se puede ver la bandera a cuadros que marca el final de la carrera, solo falta una vuelta, el PFC. Hoy me han notificado que aceptan mi solicitud de proyecto de final de carrera en el área de visión por computador. Estoy muy contento y espero hacerlo lo mejor que pueda. Ya iré escribiendo todo lo que haga en este final de carrera de lo más emocionante.</p>
<p>¡Buenas noches a tod@s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/01/27/ultima-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Año 2010</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/01/05/feliz-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/01/05/feliz-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidoscópio]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[década]]></category>
		<category><![CDATA[losdelquinto]]></category>
		<category><![CDATA[new year]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Un año más, una década más. ¡Joder! que rápido pasa el tiempo y más cuando ese tiempo se disfruta. Así que como balance del 2009 decir que para mi ha sido un año perfecto en todos los aspectos; tengo un buen trabajo que me gusta, vivo al lado de la persona más maravillosa del mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más, una década más. ¡Joder! que rápido pasa el tiempo y más cuando ese tiempo se disfruta. Así que como balance del 2009 decir que para mi ha sido un año perfecto en todos los aspectos; tengo un buen trabajo que me gusta, vivo al lado de la persona más maravillosa del mundo que me quiere con locura y con la que comparto mi vida y muchas aficiones. En este momento estamos inmersos en un mini-arrecife marino que intentamos mantener (para saber más visitar la <em>web</em>: <a title="Los del Quinto" href="http://www.losdelquinto.es" target="_blank">www.losdelquinto.es</a>). En cuanto al nuevo año, pues el principal proyecto es empezar, y terminar, el PFC de mis estudios de Ingeniero Informático. De momento he escogido el área de <em>Visión por Computador</em> y ahora habrá que esperar a ver si me admiten o no.</p>
<p>¡Feliz Año 2010 a tod@s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2010/01/05/feliz-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera Closure, la librería JavaScript detrás de Gmail y Gmaps</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/11/13/google-libera-closure-la-libreria-javascript-detras-de-gmail-y-gmaps/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/11/13/google-libera-closure-la-libreria-javascript-detras-de-gmail-y-gmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[A través del espejo]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[compiler]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmaps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jee]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo los feeds de javaHispano me he encontrado esta noticia del pasado día 10 de Noviembre de 2009. Google utiliza Closure en sus aplicacions GMail y GMaps. Esta libreria está formada por un compilador que optimiza y comprime el codigo JavaScript (ademas de comprobar la sintaxis y errores varios), una librería para manipular DOM, comunicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo los feeds de <a title="javaHispano" href="http://www.javahispano.org" target="_blank"><strong>javaHispano</strong></a> me he encontrado esta noticia del pasado día 10 de Noviembre de 2009. <em>Google</em> utiliza <em>Closure</em> en sus aplicacions <em>GMail</em> y <em>GMaps</em>. Esta libreria está formada por un <a title="Closure, compiler" href="http://code.google.com/intl/es-ES/closure/compiler/" target="_blank">compilador</a> que optimiza y comprime el codigo JavaScript (ademas de comprobar la sintaxis y errores varios), una <a title="Closure, library" href="http://code.google.com/intl/es-ES/closure/library/" target="_blank">librería</a> para manipular DOM, comunicaciones con servidor, creación de animaciones, procesado de texto, etc.; en definitiva una librería para manipular UI. Y por ultimo, la gente de <em>Googleplex</em>, nos brinda un sistema de <a title="Closure, templates" href="http://code.google.com/intl/es-ES/closure/templates/" target="_blank">plantillas</a> para automatizar la creación dinámica de HTML a través de Java y JavaScript.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/11/13/google-libera-closure-la-libreria-javascript-detras-de-gmail-y-gmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go Programming Language</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/11/12/go-programming-language/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/11/12/go-programming-language/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[A través del espejo]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[concurrent]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[Francis McCabe]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Clark]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Leo en ComputerWorld que Google ha lanzado una versión beta de un nuevo lenguaje de programación, que han llamado Go. Aunque en una fase muy madura, el nuevo lenguaje ya se sustenta sobre 6 pilares a tener en cuenta: simple, fast, safe, concurrent, fun y open source. Según sus creadores Go mejora la forma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a title="ComputerWorld" href="http://www.computerworld.com" target="_blank"><em>ComputerWorld</em></a> que <em>Google</em> ha lanzado una versión beta de un nuevo lenguaje de programación, que han llamado <a title="The Go Programming Language" href="http://golang.org/" target="_blank"><strong>Go</strong></a>. Aunque en una fase muy madura, el nuevo lenguaje ya se sustenta sobre 6 pilares a tener en cuenta: <em>simple</em>, <em>fast</em>, <em>safe</em>, <em>concurrent</em>, <em>fun</em> y <em>open source</em>. Según sus creadores <em>Go</em> mejora la forma de gestionar las dependencias y se ha construido sobre el paradigma de la programación concurrente, lo que lo hace muy apropiado para trabajar con múltiples procesadores sin tener que hacer ningún esfuerzo extra por parte de los programadores.</p>
<p>Según sus creadores es un lenguaje muy rápido de compilar y en el tiempo de ejecución (a la altura de C/C++). A diferencia de otros lenguajes modernos, <em>Go</em> dispone de punteros (no aritméticos), <em>garbage collector</em> y acceso seguro a memoria.</p>
<p>Tendremos que ver como reacciona la comunidad y seguir de cerca a este pequeño <em>diablillo</em> que se suma al conjunto de <em>items</em> que está lanzando <em>Google</em> para crear su plataforma única y universalizarla. Será el anillo forjado para el Gran Ojo para dominarnos a todos? Estaremos atentos.</p>
<p><strong>Actualizacion!</strong></p>
<p>Leo en <em><a title="Slashdot" href="http://developers.slashdot.org" target="_blank">Slashdot</a></em> que desde 2003 existe el lenguaje de programacion <strong>Go!</strong> creado por F<em>rancis McCabe y Keith Clark</em>, y que sigue la rama de <em>Prolog</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/11/12/go-programming-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa nostra!</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/27/casa-nostra/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/27/casa-nostra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[angela]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[ella]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalet de llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[piso]]></category>
		<category><![CDATA[sweet]]></category>
		<category><![CDATA[yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[
Your browser does not support iframes.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" src ="http://www.ridersofthebit.net/maps.html" width="510px" height="410px">
<p>Your browser does not support iframes.</p>
<p> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/27/casa-nostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Hyde dónde está el conocimiento&#8230;</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/07/mr_hyde_donde_esta_el_conocimiento_zapatero_ciencia/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/07/mr_hyde_donde_esta_el_conocimiento_zapatero_ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidoscópio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[recorte]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Ya han pasado muchos años desde que aquel candidato a la presidencia del país, ZP, prometirea duplicar el gasto en investigación y desarrollo. Por aquel entonces, ya se hablaba de una reconversión del modelo económico: pasar del ladrillo y cemento al conocimiento.
La verdad que muchos aspectos cambiaron y parecia que este país por fin haría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han pasado muchos años desde que aquel candidato a la presidencia del país, ZP, prometirea duplicar el gasto en investigación y desarrollo. Por aquel entonces, ya se hablaba de una reconversión del modelo económico: pasar del ladrillo y cemento al conocimiento.</p>
<p>La verdad que muchos aspectos cambiaron y parecia que este país por fin haría las cosas bien, incluso yo mismo estoy sorprendido <img src='http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  que hoy en día pueda estar trabajando en un <a title="Spanish Synchrotron" href="http://www.cells.es" target="_blank">Sincrotrón</a> en Barcelona (todavía en fase de construcción).</p>
<p>Pero los tiempos cambian y mientras al Presidente se le llena la boca al proclamar, un cambio de modelo productivo basado en el conocimiento, a los cuatro vientos. <em>Con las mano</em><em>s</em> castiga y recorta los presupuestos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Parace que nuestro Presidente tiene un serio problema de doble personalidad; por un lado se muestra con <em>Dr. Jekill</em> y por el otro <em>Mr. Hyde</em> se dedica a intentar resolver la cuadratura del círculo.</p>
<p>Así que al final tenemos el país que nos merecemos,  y lo mismo pasa con los políticos; mucho hablar para quedar bien y poco hacer por el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/07/mr_hyde_donde_esta_el_conocimiento_zapatero_ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do It Yourself Agile, second edition.</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/01/do_it_yourself_agile_second_edition/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/01/do_it_yourself_agile_second_edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidoscópio]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[ágil]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Publicada la segunda versión del libro Do It Yourself Agile (Damon Poole).
El libro se distribuye gratuitamente en formato PDF y lo podéis descargar haciendo click aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicada la segunda versión del libro <em>Do It Yourself Agile</em> (Damon Poole).</p>
<p>El libro se distribuye gratuitamente en formato PDF y lo podéis descargar haciendo <a title="Do It Yourself Agile" href="http://www.accurev.com/whitepaper/pdf/Do-It-Yourself-Agile.pdf" target="_blank">click aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/01/do_it_yourself_agile_second_edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300.000 Lectores de DNIe &#8220;gratuitos&#8221;</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/01/300000_lectores_de_dnie_gratuitos/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2009/10/01/300000_lectores_de_dnie_gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dnie]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[tractis]]></category>

