<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riders Of The Bit &#187; Robótica</title>
	<atom:link href="http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/category/robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridersofthebit.net/blog</link>
	<description>a blog by Oscar Sánchez, now available version 3.2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 14:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stanford Engineering Everywhere</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2008/09/18/stanford-engineering-everywhere/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2008/09/18/stanford-engineering-everywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[see]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[A set of courses about introduction to computer science, introduction to artificial intelligence and robotics have been launched by Stanford University and are offered &#8220;to students and educators around the world&#8221;. The courses are identical to what’s offered to enrolled Stanford students but those courses aren&#8217;t eligible to receive Stanford credit.
For more info visit the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A set of courses about introduction to computer science, introduction to artificial intelligence and robotics have been launched by Stanford University and are offered &#8220;to students and educators around the world&#8221;. The courses are identical to what’s offered to enrolled Stanford students but those courses aren&#8217;t eligible to receive Stanford credit.</p>
<p>For more info visit the SEE webpage @ <a title="SEE Webpage" href="http://see.stanford.edu/" target="_blank">http://see.stanford.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2008/09/18/stanford-engineering-everywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing with Arduino</title>
		<link>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2008/02/22/playing-with-arduino/</link>
		<comments>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2008/02/22/playing-with-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocell</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridersofthebit.net/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días recibí la placa Arduino Diecimilla, y la verdad que me ha impresionada gratamente. Hace ya unos cuantos años empecé a jugar con la mecatrónica. La primera placa que tuve, montaba un chip programable PIC 18F, de Microchip. Y aprendí a utilizarlo en el primer taller de robótica que se realizó en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días recibí la placa <em>Arduino Diecimilla</em>, y la verdad que me ha impresionada gratamente. Hace ya unos cuantos años empecé a <em>jugar</em> con la <em>mecatrónica</em>. La primera placa que tuve, montaba un chip programable PIC 18F, de <em>Microchip</em>. Y aprendí a utilizarlo en el primer taller de robótica que se realizó en la <strong>Campus Party</strong> del año 2001. Con esta nueva placa, mucho más sencilla de programar y lo mejor: el framework (compilador, <em>bootloader</em>, herramientas, etc.) y el diseño son <em>opensource</em>, así que no hay que andar instalando parches y versiones de evaluación para poder compilar y cargar el código al <em>chip</em>. Así que aprovecho para inaugurar nueva categoría: Robótica.</p>
<p><center>
<a href="http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-content/gallery/arduino/HPIM3436.JPG" title="" class="thickbox" rel="singlepic4" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.ridersofthebit.net/blog/wp-content/gallery/cache/4__320x240_HPIM3436.JPG" alt="HPIM3436.JPG" title="HPIM3436.JPG" />
</a>
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridersofthebit.net/blog/index.php/2008/02/22/playing-with-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
